中国工程院2023年院士增选共选举产生(74位)中国工程院外籍院士(16位)
发布时间:
2023-11-24 15:53
来源:
中国工程院
中国工程院2023年院士增选共选举产生74位中国工程院院士,16位中国工程院外籍院士。
现予公布。
中国工程院
2023年11月22日
| 2023年当选中国工程院院士名单 (共74人,分学部按姓氏拼音排序) | ||||
| 机械与运载工程学部10人 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
| 1 | 陈学东 | 59 | 华中科技大学 | 林忠钦 |
| 2 | 赫晓东 | 61 | 哈尔滨工业大学 | 陈学东 |
| 3 | 焦宗夏 | 59 | 北京航空航天大学 | 杨华勇 |
| 4 | 李春明 | 58 | 中国兵器工业集团第二〇一研究所 | 杨树兴 |
| 5 | 李 东 | 55 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院 | 王国庆 |
| 6 | 刘永泉 | 59 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 尹泽勇 |
| 7 | 宋保维 | 59 | 西北工业大学 | 邱志明 |
| 8 | 谭家华 | 76 | 上海交通大学 | 李培根、何琳 |
| 9 | 王海峰 | 58 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | 樊会涛 |
| 10 | 王海福 | 56 | 北京理工大学 | 特别通道 |
| 信息与电子工程学部10人 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
| 1 | 李劲东 | 59 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院 | 特别通道 |
| 2 | 刘清宇 | 54 | 中国人民解放军海军研究院 | 陈志杰 |
| 3 | 尼玛扎西 | 58 | 西藏大学 | 廖湘科 |
| 4 | 童小华 | 51 | 同济大学 | 孔志印 |
| 5 | 王岩飞 | 59 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 樊邦奎 |
| 6 | 王振常 | 58 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 李得天 |
| 7 | 吴世忠 | 60 | 中央保密办(国家保密局) | 特别通道 |
| 8 | 于海斌 | 58 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 王天然 |
| 9 | 张学军 | 54 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 罗毅 |
| 10 | 郑庆华 | 53 | 同济大学 | 郑南宁 |
| 化工、冶金与材料工程学部9人 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
| 1 | 冯志海 | 57 | 航天材料及工艺研究所 | 李仲平 |
| 2 | 高雄厚 | 59 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 陈建峰 |
| 3 | 韩恩厚 | 61 | 华南理工大学 | 张立群 |
| 4 | 黄 辉 | 61 | 中国工程物理研究院 | 特别通道 |
| 5 | 刘日平 | 59 | 燕山大学 | 王玉忠/中国科协 |
| 6 | 吕 剑 | 59 | 中国兵器工业第二〇四研究所 | 应汉杰 |
| 7 | 张福成 | 58 | 华北理工大学 | 中国科协 |
| 8 | 赵跃民 | 61 | 中国矿业大学 | 姜涛 |
| 9 | 赵中伟 | 56 | 中南大学 | 黄伯云 |
| 能源与矿业工程学部8人 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
| 1 | 杜时贵 | 60 | 宁波大学 | 郭旭升 |
| 2 | 胡石林 | 57 | 中国原子能科学研究院 | 罗琦 |
| 3 | 吕俊复 | 55 | 清华大学 | 汤广福 |
| 4 | 潘一山 | 58 | 辽宁大学 | 王国法 |
| 5 | 唐菊兴 | 58 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 多吉 |
| 6 | 吴爱祥 | 59 | 北京科技大学 | 蔡美峰 |
| 7 | 吴 强 | 55 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | 赵宪庚 |
| 8 | 杨勇平 | 55 | 华北电力大学 | 刘吉臻 |
| 土木、水利与建筑工程学部8人 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
| 1 | 何 川 | 58 | 西南交通大学 | 何华武 |
| 2 | 李清泉 | 57 | 深圳大学 | 郭仁忠 |
| 3 | 李兴钢 | 53 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 崔愷 |
| 4 | 刘汉龙 | 58 | 重庆大学 | 周绪红 |
| 5 | 邢 锋 | 57 | 广州大学 | 岳清瑞 |
| 6 | 殷跃平 | 62 | 中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) | 杜彦良 |
| 7 | 曾 滨 | 54 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 徐建 |
| 8 | 周创兵 | 60 | 南昌大学 | 李华军 |
| 环境与轻纺工程学部8人 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
| 1 | 笪良龙 | 55 | 中国人民解放军海军潜艇学院 | 李家彪 |
| 2 | 黄 和 | 48 | 南京师范大学 | 王琪 |
| 3 | 金征宇 | 62 | 江南大学 | 庞国芳 |
| 4 | 沈学顺 | 55 | 中国气象局地球系统数值预报中心 | 张小曳 |
| 5 | 孙以泽 | 64 | 东华大学 | 俞建勇 |
| 6 | 汪华林 | 54 | 华东理工大学 | 杨志峰 |
| 7 | 余 刚 | 57 | 北京师范大学 | 郝吉明 |
| 8 | 俞汉青 | 56 | 中国科学技术大学 | 徐祖信 |
| 农业学部10人 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
| 1 | 杜官本 | 59 | 西南林业大学 | 蒋剑春 |
| 2 | 金梅林(女) | 68 | 华中农业大学 | 张改平、李德发 |
| 3 | 康相涛 | 60 | 河南农业大学 | 陈焕春 |
| 4 | 刘世荣 | 60 | 中国林业科学研究院 | 张守攻 |
| 5 | 孙其信 | 60 | 中国农业大学 | 朱有勇 |
| 6 | 徐明岗 | 61 | 山西农业大学 | 沈其荣 |
| 7 | 薛长湖 | 58 | 中国海洋大学 | 包振民 |
| 8 | 张绍铃 | 61 | 南京农业大学 | 胡培松 |
| 9 | 张献龙 | 59 | 华中农业大学 | 邓秀新 |
| 10 | 朱教君 | 57 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 张佳宝 |
| 医药卫生学部11人 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
| 1 | 陈士林 | 61 | 成都中医药大学 | 中国科协 |
| 2 | 黄晓军 | 58 | 北京大学人民医院 | 王俊 |
| 3 | 吉训明 | 52 | 首都医科大学 | 高天明 |
| 4 | 江 涛 | 58 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 韩德民 |
| 5 | 刘 超 | 59 | 广东省毒品实验技术中心(国家毒品实验室广东分中心) | 特别通道 |
| 6 | 唐佩福 | 58 | 中国人民解放军总医院 | 张英泽 |
| 7 | 吴玉章 | 60 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 中国科协 |
| 8 | 夏宁邵 | 58 | 厦门大学 | 李松 |
| 9 | 夏 强 | 56 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 范先群 |
| 10 | 张 强 | 64 | 北京大学 | 中国科协 |
| 11 | 朱立国 | 61 | 中国中医科学院望京医院 | 张伯礼 |
| 2023年当选中国工程院外籍院士名单 (共16人,按学部排序) | ||||
| 序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 | |
| 1 | 张建伟 | 德国 | 机器人与智能制造 | |
| 2 | 常瑞华 | 美国 | 信息光电子 | |
| 3 | KiNam Kim (金奇南) | 韩国 | 电子工程 | |
| 4 | 王江舟 | 英国 | 信息与通信工程 | |
| 5 | S. Ravi Pradip Silva(拉维·席尔瓦) | 英国 | 材料科学 | |
| 6 | Sang Yup Lee(李相燁) | 韩国 | 合成生物学 | |
| 7 | 张久俊 | 加拿大 | 电化学能源 | |
| 8 | Abbas Firoozabadi (阿巴斯·费若扎巴迪) | 美国 | 石油和天然气工程 | |
| 9 | Derek Elsworth (德里克·埃尔斯沃斯) | 美国 | 非常规岩石力学 | |
| 10 | Ranjith Pathegama Gamage (兰吉特·帕伽玛·加米奇) | 澳大利亚 | 矿业工程 | |
| 11 | 王仰华 | 英国 | 应用地球物理 | |
| 12 | 郝洪 | 澳大利亚 | 土木工程抗灾与防护工程 | |
| 13 | 康健 | 英国 | 建筑声学 | |
| 14 | Seeram Ramakrishna (拉马克瑞斯纳·西拉姆) | 新加坡 | 静电纺丝技术与纳米纤维 | |
| 15 | Eric Daniel Jacques Gilson (埃里克·丹尼尔·雅克·吉尔森) | 法国 | 分子生物学、老年医学与衰老科学 | |
| 16 | Norbert Claude Gorin (高汉) | 法国 | 血液学 | |
Recommended News
推荐新闻
2026-04-09
“中国商业联合会科学技术奖”是经国家科技部、国家科学技术奖励工作办公室批准设立的奖项,设“技术发明奖”“科技进步奖”子奖项,该奖为奖励在科学技术进步活动中为促进科学技术进步作出突出贡献的个人和组织。为做好2026年度“中国商业联合会科学技术奖”的申报工作,现将有关事项通知下:
2026-04-09
国际人工智能科技奖是国际人工智能科学院设立的全球人工智能领域专业科技奖项,旨在表彰全球范围内在人工智能基础研究、技术创新、产业应用、国际合作等方面作出突出贡献的个人、团队及组织,推动人工智能科学技术进步与创新,促进全球人工智能领域的交流合作与成果转化,助力新质生产力在人工智能领域的高质量发展。
2026-04-09
根据《关于深化科技奖励制度改革的方案》(国办函(2017)55号)的精神,按照《发明创业奖评选办法》及其实施细则等有关规定,现将2026年度发明创业奖评选工作通知如下: